23,58 € / mesiac · 29 € s DPH
AI kolega
Zadáte úlohu vetou a po potvrdení ju spraví, plus detekcia problémov.

Bez poplatku za spustenie, bez viazanosti, bez počítania licencií na recepčné — prenos dát v cene.
Polročne 2 týždne zadarmo·Ročne 2 mesiace zadarmo
| Porovnanie funkcií | PRONajčastejšia60,30 €/ mes74,17 € s DPH723,58 € ročneChcem RepUp | ||
|---|---|---|---|
| Predplatné a limity | |||
| Zľava za dlhšie obdobie | 2 mesiace zadarmo | ||
| Prevádzky | 1 | ||
| Aktívni členovia | do 800 | ||
| Člen nad limit | +0,04 €/mes za člena | ||
| Zamestnanecké účty | neobmedzene | ||
| História zmien a zálohy | 12 mesiacov | ||
| Mesačný limit AI | 5 mil. tokenov | ||
| SMS zadarmo mesačne | 50 | ||
| E-maily zadarmo mesačne | 500 | ||
| Členovia a vstupy | |||
| Členovia a permanentky | |||
| Kredit a zálohový účet | |||
| Čipové karty, náramky a čítačky | |||
| Telefón namiesto karty | |||
| Vernostná karta v Apple a Google Wallet | |||
| Nekopírovateľné karty DESFire | |||
| Registrácia člena online | |||
| Zmrazenie permanentky | |||
| Firemné a rodinné skupiny | |||
| Dlžníci a platba na účet | |||
| Skrinky a zálohy | |||
| Vernostný program | |||
| História návštev a poznámky | |||
| Štítky a segmenty členovVoľné slovo napísané pri pulte („ranný“, „firemný“) — ten istý filter potom mieri rozosielku aj automatizáciu | |||
| Núdzový kontakt a zdravotná kartaKoho volať a jedna veta, ktorú vidieť pri dverách; podrobnosti až pre toho, komu sa to vedome povolí. Predvolene vypnuté. | |||
| Vlastné formuláre a dotazníkyPAR-Q či vstupný dotazník pri registrácii, pri kúpe permanentky alebo pred lekciou — odpovede sa dajú filtrovať a riziková odpoveď vyskočí sama | |||
| Cena podľa času (mimo špičky)Ráno lacnejšie, o šiestej drahšie — pomenované okná na permanentke aj na jednorazovom vstupe | |||
| Vymáhanie dlžôb | |||
| Podpisovanie dokumentov | |||
| Pokladňa, sklad a platby | |||
| Pokladničný systém | |||
| Skladové hospodárstvo | |||
| Inventúry a príjemky | |||
| Dodávatelia | |||
| Výdavky a náklady | |||
| Denné uzávierky | |||
| Darčekové poukazy | |||
| Platba kartou cez QR kód | |||
| Tap to Pay na telefóne | |||
| Tlač dokladov a bonov | |||
| eKasa | po dohode | ||
| Platobná brána GoPayZapneme na požiadanie; platíte len transakčné poplatky GoPayu. | |||
| Rozvrh, tréneri a podujatia | |||
| Tréningy a tréneriSkupinové lekcie · osobné tréningy · opakované série · profily trénerov · aplikácia RepUp Trainer · tréningové plány a jedálničky pre klientov · chat trénera s klientom · zastupovanie lektora | |||
| Rezervácie z vlastného webu | |||
| Podujatia a registrácie | |||
| Čakacia listina | |||
| Otváracie hodiny a zatváračky | |||
| Predaj vstupeniek na sedadlá | 0,50 € za lístok | ||
| Zamestnanci a prevádzka | |||
| Zamestnanecké účty a role | |||
| Rozpis zmien | |||
| Dochádzka | |||
| Mzdy a výplatné pásky | |||
| Nástenka a úlohy | |||
| Aplikácia RepUp POS | |||
| Prihlásenie kartou a PIN-om | |||
| Funguje aj bez internetu | |||
| Panel v slovenčine, češtine a angličtineJazyk si prepína každý účet sám, nie celé fitko — česká kolegyňa má panel po česky vedľa kolegu, ktorý ho má po slovensky | |||
| Podrobné práva zamestnancov | |||
| Vynútené dvojfaktorové prihlásenie | |||
| Bezobslužná prevádzka 24/7 | individuálna ponuka | ||
| Turnikety a elektronické zámky | individuálna ponuka | ||
| Web, aplikácie a online predaj | |||
| Vlastná webová stránka | |||
| Link in bio pre sociálne siete | |||
| Členská zóna v prehliadači | |||
| Mobilná aplikácia pre členov | |||
| Tréningový denník člena | |||
| Obsadenosť naživo„Ako je teraz plno“ v aplikácii, na webe aj vo widgete, aj s krivkou bežného dňa. Keď na to niet podkladu, radšej nepovie nič. | |||
| Chatbot na webe | |||
| VideoknižnicaSéria, lektor, úroveň aj štítky · nárok podľa permanentky · voľná ochutnávka · video hostuje YouTube alebo Vimeo | |||
| Online predaj | |||
| Vlastná značka | |||
| Chatbot odpovedá z údajov fitka | |||
| Chatbot v členskej aplikácii | |||
| Marketing a komunikácia | |||
| Marketing | |||
| Chat s členmi | |||
| Automatizácie | |||
| Push notifikácie a e-maily členom | |||
| Hodnotenia a žiadosť o recenziuPo piatej návšteve sa spýtame my; verejná recenzia na Google sa ponúkne až tomu, kto bol spokojný — nespokojný povie, čo bolo zle, a ostane to u vás | |||
| Vlastný dizajn e-mailov | |||
| AI, prehľady a dáta | |||
| AI asistent v paneli | |||
| AI kolega | |||
| Prehľady a štatistiky | |||
| Export údajov | |||
| Export pre účtovníčkuPohoda, Omega, Money S3, ISDOC, univerzálne CSV, rekapitulácia aj kontrolný výkaz DPH | |||
| Zálohy a obnova dát | |||
| Dokumentácia v aplikácii | |||
| Mesačný report e-mailom | |||
| Napojenie na účtovníctvoSuperFaktúra, ABRA Flexi, Fakturoid, KROS Fakturácia aj Vyfakturuj — tržby, príjemky a náklady sa zaúčtujú samy | |||
| Import výpisov a faktúrBankový výpis, faktúra od dodávateľa, náklady z tabuľky aj dodávateľský cenník | |||
| API a webhooky | |||
| Sieť prevádzok | |||
| Prehľady za celú sieť | — | ||
| Centrálny cenník a sklad | — | ||
| Reťazová permanentka | — | ||
| Prenos členov medzi prevádzkami | — | ||
| Spustenie a podpora | |||
| Nastavenie systému | |||
| Školenie personálu | |||
| Prenos dát z iného systému | |||
| Podpora e-mailom | |||
| Prioritná podpora aj telefonicky | |||
| Nové funkcie ako prví | |||
Mesačne: ŠTART 39,02 € bez DPH (48 € s DPH), PRO 72,36 € bez DPH (89 € s DPH) a REŤAZEC 104,88 € bez DPH (129 € s DPH). Cenník je vedený bez DPH, rovnako ako ostatné cenníky v tomto odvetví, aby sa dali porovnať bez prepočítavania; k cene sa účtuje DPH 23 %. Prepínačom v hlavičke tabuľky si sumy prepnete na tie s daňou — ovláda aj karty modulov nižšie — a druhý základ stojí pod každou cenou v oboch polohách. Nad limitom členov sa nič neblokuje a nikto sa nemaže — dopláca sa za člena.



A to stále nie je celý zoznam
Vypísali sme tu 89 tých najčastejšie hľadaných a zvyškom vás nechceme zaťažovať. Napíšte nám, čo vo fitku riešite, a ukážeme vám presne tú časť, ktorá to robí.
Napíšte námŠTART nie je osekaná verzia: 60 funkcií — pokladňa, permanentky, vstupy, sklad, rozvrh, vernostný program aj obe mobilné aplikácie — má rovnako ako PRO. Dole je 10 modulov, ktoré si k nemu doberiete; v PRO a REŤAZCI sú v cene a samostatne stoja 125,20 € mesačne. ŠTART + moduly = 164,23 €, PRO 72,36 € — rozdiel 91,87 € mesačne. Sumy sú bez DPH.
PRO je o 33,33 € drahší než ŠTART — nad túto sumu v moduloch vyjde lacnejšie. Kto ich chce všetkých 10, ušetrí 91,87 € mesačne, teda 918,70 € za rok. Bez DPH.
Sumy sú bez DPH.
Spustenie nič nestojí — prenos dát z doterajšieho systému, nastavenie aj školenie personálu robíme za vás a sú v cene predplatného. Najprv ukážeme a zaškolíme, dáta prenášame až nakoniec, takže na druhý deň pracujete na plne funkčnom systéme.
Odškrtnete si, čo dnes platíte zvlášť, a uvidíte rozdiel na mesiac, rok aj tri roky.
Napíšte nám, čo v cenníku chýba alebo čo si nie ste istí — ozveme sa vám, zvyčajne do jedného pracovného dňa.